Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
814-80-2
futurechemical
814-80-2
Calcium lactate Basic information | |
Product Name: | Calcium lactate |
CAS: | 814-80-2 |
MF: | C3H8CaO3 |
MW: | 132.17 |
EINECS: | 212-406-7 |
Mol File: | 814-80-2.mol |
Calcium lactate Chemical Properties | |
solubility | Soluble in water, freely soluble in boiling water, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). |
Odor | Odorless |
PH | 7.56(1 mM solution);7.97(10 mM solution);8.28(100 mM solution);8.5(1000 mM solution) |
LogP | -0.698 (est) |
CAS DataBase Reference | 814-80-2(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Calcium lactate (814-80-2) |
ITEM | SPECIFICATION |
Characters | White powder |
Assay (Anhydrous basis) | 98.0-101.0% |
Loss on drying | 22.0~27.0% |
Free acid & free alkali | Qualified |
Magnesium & alkali metal | ≤1% |
Volatile fatty acids | Qualified |
Arsenic | ≤1ppm |
Lead | ≤3 ppm |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Cadmium | ≤1 ppm |
Benzo(a)pyrene | ≤10ppm |
PAH-4 | ≤50ppm |
Total Aerobic Mircrobidal count | Maximum 1000 cfu/g |
Total Yeasts and Moulds count | Maximum100 cfu/g |
Total Coliform count | Maximum 10 cfu/g |
E.Coil | Negative in 10g |
Salmonella | Negative in 25g |
Staphylococcus Aureus | Negative in 10g |
Storage | Store in a clean, cool, dry place at room temperature |
Calcium lactate Basic information | |
Product Name: | Calcium lactate |
CAS: | 814-80-2 |
MF: | C3H8CaO3 |
MW: | 132.17 |
EINECS: | 212-406-7 |
Mol File: | 814-80-2.mol |
Calcium lactate Chemical Properties | |
solubility | Soluble in water, freely soluble in boiling water, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). |
Odor | Odorless |
PH | 7.56(1 mM solution);7.97(10 mM solution);8.28(100 mM solution);8.5(1000 mM solution) |
LogP | -0.698 (est) |
CAS DataBase Reference | 814-80-2(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Calcium lactate (814-80-2) |
ITEM | SPECIFICATION |
Characters | White powder |
Assay (Anhydrous basis) | 98.0-101.0% |
Loss on drying | 22.0~27.0% |
Free acid & free alkali | Qualified |
Magnesium & alkali metal | ≤1% |
Volatile fatty acids | Qualified |
Arsenic | ≤1ppm |
Lead | ≤3 ppm |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Cadmium | ≤1 ppm |
Benzo(a)pyrene | ≤10ppm |
PAH-4 | ≤50ppm |
Total Aerobic Mircrobidal count | Maximum 1000 cfu/g |
Total Yeasts and Moulds count | Maximum100 cfu/g |
Total Coliform count | Maximum 10 cfu/g |
E.Coil | Negative in 10g |
Salmonella | Negative in 25g |
Staphylococcus Aureus | Negative in 10g |
Storage | Store in a clean, cool, dry place at room temperature |