Tel:
+86 15628782329
+86 15628782329
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
66246-88-6
futurechem
66246-88-6
Product Description
Product Name: Penconazole
CAS: 66246-88-6
MF: C13H15Cl2N3
MW: 284.18
EINECS: 266-275-6
Application
Pathogenic bacteria of the class Sporomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes used to control powdery mildew, scabella and other diseases
Specifications :
| Penconazole Spec.: | ||
| Name of product | Penconazole 95% TC | |
| Index name | Index value | Measured value |
| Appearance | White crystale powder | White cystale powder |
| Content (%) | ≥95.00 | 95.46 |
| Loss on drying (%) | ≤0.5 | 0.3 |
| PH Value | 44324 | 6.61 |
| Insoluble Solid (%) | ≤0.8 | 0.5 |
| Name of product | Penconazole 10%EC | |
| Index name | Index value | Measured value |
| Appearance | Light Yellow Liquid | Light Yellow Liquid |
| Content(%/, W/V)) | ≥10 | 10.2 |
| Moisture (%) | ≤0.5 | 0.15 |
| PH Value | 5.0-8.0 | 6.5 |

Product Description
Product Name: Penconazole
CAS: 66246-88-6
MF: C13H15Cl2N3
MW: 284.18
EINECS: 266-275-6
Application
Pathogenic bacteria of the class Sporomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes used to control powdery mildew, scabella and other diseases
Specifications :
| Penconazole Spec.: | ||
| Name of product | Penconazole 95% TC | |
| Index name | Index value | Measured value |
| Appearance | White crystale powder | White cystale powder |
| Content (%) | ≥95.00 | 95.46 |
| Loss on drying (%) | ≤0.5 | 0.3 |
| PH Value | 44324 | 6.61 |
| Insoluble Solid (%) | ≤0.8 | 0.5 |
| Name of product | Penconazole 10%EC | |
| Index name | Index value | Measured value |
| Appearance | Light Yellow Liquid | Light Yellow Liquid |
| Content(%/, W/V)) | ≥10 | 10.2 |
| Moisture (%) | ≤0.5 | 0.15 |
| PH Value | 5.0-8.0 | 6.5 |

