Tel:
+86 15628782329
+86 15628782329
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
10102-25-7
futurechemical
10102-25-7
| Lithium sulfate monohydrate Basic information | |
| Product Name: | Lithium sulfate monohydrate |
| CAS: | 10102-25-7 |
| MF: | H5LiO5S |
| MW: | 124.04 |
| EINECS: | 600-157-0 |
| Mol File: | 10102-25-7.mol |
| Lithium sulfate monohydrate Chemical Properties | |
| Melting point | 860 °C |
| bulk density | 940kg/m3 |
| density | 2.22 |
| storage temp. | Store at +15°C to +25°C. |
| solubility | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| form | Granular |
| Specific Gravity | 2.06 (20℃) |
| color | White |
| Odor | Odorless |
| PH | 4.5-6.0 (50g/l, H2O, 20℃) |
| PH Range | 5 - 7 at 128 g/l at 25 °C |
| Water Solubility | Soluble in water. Soluble in water. Insoluble in ethanol, acetone and pyridine. |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.3 |
| λ: 280 nm Amax: ≤0.1 | |
| Merck | 145,541 |
| Stability: | Stable. |
| InChIKey | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
| CAS DataBase Reference | 10102-25-7(CAS DataBase Reference) |
检验结果(Test Results) | ||
成份 Composition | 含量要求(%) Content Requirements | 实测结果(%) Measured Results |
Li2SO4 | ≥99.0 | >99.00 |
Cl | ≤0.005 | 0.0023 |
P04 | ≤0.001 | 0.0005 |
Na | ≤0.05 | 0.0032 |
K | ≤0.05 | 0.003 |
Ca | ≤0.03 | 0.004 |
Mg | ≤0.005 | 0.002 |
Fe | ≤0.001 | 0.0006 |
Pb | ≤0.001 | 0.003 |
H2SO4 | ≤0.01 | 0.005 |
Li2CO3 | ≤0.007 | 0.006 |
水不溶物 | ≤0.01 |
|


| Lithium sulfate monohydrate Basic information | |
| Product Name: | Lithium sulfate monohydrate |
| CAS: | 10102-25-7 |
| MF: | H5LiO5S |
| MW: | 124.04 |
| EINECS: | 600-157-0 |
| Mol File: | 10102-25-7.mol |
| Lithium sulfate monohydrate Chemical Properties | |
| Melting point | 860 °C |
| bulk density | 940kg/m3 |
| density | 2.22 |
| storage temp. | Store at +15°C to +25°C. |
| solubility | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| form | Granular |
| Specific Gravity | 2.06 (20℃) |
| color | White |
| Odor | Odorless |
| PH | 4.5-6.0 (50g/l, H2O, 20℃) |
| PH Range | 5 - 7 at 128 g/l at 25 °C |
| Water Solubility | Soluble in water. Soluble in water. Insoluble in ethanol, acetone and pyridine. |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.3 |
| λ: 280 nm Amax: ≤0.1 | |
| Merck | 145,541 |
| Stability: | Stable. |
| InChIKey | RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L |
| CAS DataBase Reference | 10102-25-7(CAS DataBase Reference) |
检验结果(Test Results) | ||
成份 Composition | 含量要求(%) Content Requirements | 实测结果(%) Measured Results |
Li2SO4 | ≥99.0 | >99.00 |
Cl | ≤0.005 | 0.0023 |
P04 | ≤0.001 | 0.0005 |
Na | ≤0.05 | 0.0032 |
K | ≤0.05 | 0.003 |
Ca | ≤0.03 | 0.004 |
Mg | ≤0.005 | 0.002 |
Fe | ≤0.001 | 0.0006 |
Pb | ≤0.001 | 0.003 |
H2SO4 | ≤0.01 | 0.005 |
Li2CO3 | ≤0.007 | 0.006 |
水不溶物 | ≤0.01 |
|


