Tel:
+86 15628782329
 +86 15628782329
  | Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
1332-40-7
futurechemical
1332-40-7
| Copper oxychloride Basic information | |
| Product Name: | Copper oxychloride | 
| CAS: | 1332-40-7 | 
| MF: | Cl2Cu.3CuH2O2 | 
| MW: | 427.13 | 
| EINECS: | 215-572-9 | 
| Mol File: | 1332-40-7.mol | 
| Copper oxychloride Chemical Properties | |
| Melting point | 300°C (decomposes) | 
| density | 3.76-3.78 g/cm3 | 
| solubility | insoluble in H2O; soluble in acid solutions,NH2OH 4 | 
| form | powder | 
| color | blue-green | 
| Odor | Odorless | 
| Water Solubility | insoluble H2O; soluble acids, ammonia [HAW93] | 
| InChI | InChI=1S/2ClH.4Cu.6H2O/h2*1H;;;;;6*1H2/q;;4*+2;;;;;;/p-8 | 
| InChIKey | JNPOSJBMZIQEKM-UHFFFAOYSA-F | 
| SMILES | [Cu](O)O.[Cu](O)O.[Cu](O)O.[Cu](Cl)Cl | 
| CAS DataBase Reference | 1332-40-7(CAS DataBase Reference) | 
| EPA Substance Registry System | Basic copper chloride (1332-40-7) | 
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES  |  技术指标 STANDARD  |  实测结果 RESULTS  |  
王铜含量% Content of Copper Oxychloride  |  97.0min  |  98.2  |  
总铜含量% Content of copper  |  57.7min  |  58.3  |  
水份%Moisture  |  3.0max  |  0.3  |  
pH值pH Value  |  5.o-8.o  |  
  |  
外观Appearance  |  浅绿色粉末(Light-green Powder)  |  |


| Copper oxychloride Basic information | |
| Product Name: | Copper oxychloride | 
| CAS: | 1332-40-7 | 
| MF: | Cl2Cu.3CuH2O2 | 
| MW: | 427.13 | 
| EINECS: | 215-572-9 | 
| Mol File: | 1332-40-7.mol | 
| Copper oxychloride Chemical Properties | |
| Melting point | 300°C (decomposes) | 
| density | 3.76-3.78 g/cm3 | 
| solubility | insoluble in H2O; soluble in acid solutions,NH2OH 4 | 
| form | powder | 
| color | blue-green | 
| Odor | Odorless | 
| Water Solubility | insoluble H2O; soluble acids, ammonia [HAW93] | 
| InChI | InChI=1S/2ClH.4Cu.6H2O/h2*1H;;;;;6*1H2/q;;4*+2;;;;;;/p-8 | 
| InChIKey | JNPOSJBMZIQEKM-UHFFFAOYSA-F | 
| SMILES | [Cu](O)O.[Cu](O)O.[Cu](O)O.[Cu](Cl)Cl | 
| CAS DataBase Reference | 1332-40-7(CAS DataBase Reference) | 
| EPA Substance Registry System | Basic copper chloride (1332-40-7) | 
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES  |  技术指标 STANDARD  |  实测结果 RESULTS  |  
王铜含量% Content of Copper Oxychloride  |  97.0min  |  98.2  |  
总铜含量% Content of copper  |  57.7min  |  58.3  |  
水份%Moisture  |  3.0max  |  0.3  |  
pH值pH Value  |  5.o-8.o  |  
  |  
外观Appearance  |  浅绿色粉末(Light-green Powder)  |  |


