+86 15628782329
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
61788-47-4
Futurechemical
61788-47-4
| Coconut oil fatty acid Basic information | |
| Product Name: | Coconut oil fatty acid |
| CAS: | 61788-47-4 |
| MF: | C19H21NO5 |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 262-978-7 |
| Mol File: | 61788-47-4.mol |
| Coconut oil fatty acid Chemical Properties | |
| Melting point | 24-27°C |
| Boiling point | 326.2 - 370 °C |
| density | 0.87-0.90 g/cm3 |
| refractive index | 1.427 - 1.430 |
| Odor | Fatty acid odor |
| Appearance | White to off-white solid |
| InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| InChIKey | WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CCC(=O)O)CCCC |
| EPA Substance Registry System | Coco fatty acids (61788-47-4) |
ANALYSIS RESULT | Unit | METHOD | SPECIFICATION | Result |
ACID VALUE | mg KOH/g | AOCS Te 1a-64 | 258-275 | 266.9 |
SAPONIFICATION VALUE | mg KOH/g | AOCS T1 1a-64 | 259-276 | 267.9 |
TITER degree C | - | AOCS Tr la-64 | 21-26 | 0.86 |
IODINE VALUE | gI2/100g | AOCS Tg 1a-64 | 6-13 | 8.4 |
COLOUR(51/4" LOV.CELL) | Red | AOCS Cc 13e-92 | 1.0MAX | 0.4 |
COLOUR(51/4"LOV.CELL ) | Yellow | AOCS Cc 13e-92 | 10.0MAX | 4.0 |
C8 | - | AOCS Ce 1e-91 | 4-9 | 5.5 |
C10 | - | AOCS Ce 1e-91 | 5-9 | 5.6 |
C12 | - | AOCS Ce 1e-91 | 44-56 | 50.0 |
C14 | - | AOCS Ce 1e-91 | 15-20 | 16.8 |
C16 | - | AOCS Ce 1e-91 | 8-13 | 10.1 |
C18 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 1.8 |
C18:1 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 6.9 |
C18:2 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 0.9 |
C18TOTAL | - | AOCS Ce 1e-91 | 13MAX | 9.6 |
OTHERS | - | AOCS Ce 1e-91 | 3MAX | 2.4 |


| Coconut oil fatty acid Basic information | |
| Product Name: | Coconut oil fatty acid |
| CAS: | 61788-47-4 |
| MF: | C19H21NO5 |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 262-978-7 |
| Mol File: | 61788-47-4.mol |
| Coconut oil fatty acid Chemical Properties | |
| Melting point | 24-27°C |
| Boiling point | 326.2 - 370 °C |
| density | 0.87-0.90 g/cm3 |
| refractive index | 1.427 - 1.430 |
| Odor | Fatty acid odor |
| Appearance | White to off-white solid |
| InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| InChIKey | WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CCC(=O)O)CCCC |
| EPA Substance Registry System | Coco fatty acids (61788-47-4) |
ANALYSIS RESULT | Unit | METHOD | SPECIFICATION | Result |
ACID VALUE | mg KOH/g | AOCS Te 1a-64 | 258-275 | 266.9 |
SAPONIFICATION VALUE | mg KOH/g | AOCS T1 1a-64 | 259-276 | 267.9 |
TITER degree C | - | AOCS Tr la-64 | 21-26 | 0.86 |
IODINE VALUE | gI2/100g | AOCS Tg 1a-64 | 6-13 | 8.4 |
COLOUR(51/4" LOV.CELL) | Red | AOCS Cc 13e-92 | 1.0MAX | 0.4 |
COLOUR(51/4"LOV.CELL ) | Yellow | AOCS Cc 13e-92 | 10.0MAX | 4.0 |
C8 | - | AOCS Ce 1e-91 | 4-9 | 5.5 |
C10 | - | AOCS Ce 1e-91 | 5-9 | 5.6 |
C12 | - | AOCS Ce 1e-91 | 44-56 | 50.0 |
C14 | - | AOCS Ce 1e-91 | 15-20 | 16.8 |
C16 | - | AOCS Ce 1e-91 | 8-13 | 10.1 |
C18 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 1.8 |
C18:1 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 6.9 |
C18:2 | - | AOCS Ce 1e-91 | - | 0.9 |
C18TOTAL | - | AOCS Ce 1e-91 | 13MAX | 9.6 |
OTHERS | - | AOCS Ce 1e-91 | 3MAX | 2.4 |


